Read each face's eyes, and whether sunglasses hide them
Two MIT classifiers from the same author as the reference pipeline's whole-body detector: OCEC answers P(open) for one 40×24 eye, SGC P(sunglasses) for a 48×48 head. Both load in tract once their batch dimension is pinned by tools/fix-face-model-shapes.sh, like the embedder. The crops come through the same fitted similarity the aligned face does, so an eye window is a constant in template units rather than a second warp, and a tilted head yields an upright eye. Measured on 60 proxies from the reference library: the eye window plateaus at 22×11, the S variant beats M and L (which overfit their own domain), and for sunglasses the aligned face beats a head framing but the higher of the two catches 11 of 12 pairs against 9 for either alone. The reading keeps both eyes and the sunglasses number apart, because a wink averages to the least informative value and a lens of dark glass draws a confident answer from the eye classifier — over a woman in sunglasses it read the right eye 0.97 open. Sunglasses take precedence, and a face behind them is neither open nor a blink.
This commit is contained in:
@@ -9,18 +9,18 @@ Denominators are parsed from [`requirements.md`](requirements.md) at run time, n
|
||||
|
||||
| Metric | Value |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Source files scanned | 354 |
|
||||
| TRACES tags found | 1502 |
|
||||
| Source files scanned | 357 |
|
||||
| TRACES tags found | 1504 |
|
||||
| Requirements defined | 171 |
|
||||
| Requirements deferred (post-v1) | 24 |
|
||||
| Requirements covered | 142 |
|
||||
| **Coverage** | **83.0%** (142/171) |
|
||||
| Requirements covered | 143 |
|
||||
| **Coverage** | **83.6%** (143/171) |
|
||||
|
||||
### By type
|
||||
|
||||
| Type | Covered | Defined |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| FR | 104 | 116 |
|
||||
| FR | 105 | 116 |
|
||||
| NFR | 34 | 48 |
|
||||
| R | 4 | 7 |
|
||||
|
||||
@@ -53,6 +53,7 @@ _None._
|
||||
| FR-CULL-10 | [`core/dr-catalog/src/faces.rs:1`](../core/dr-catalog/src/faces.rs#L1), [`core/dr-catalog/src/schema.rs:447`](../core/dr-catalog/src/schema.rs#L447), [`core/dr-catalog/src/schema.rs:625`](../core/dr-catalog/src/schema.rs#L625), [`core/dr-catalog/src/schema.rs:751`](../core/dr-catalog/src/schema.rs#L751), [`core/dr-face/src/assign.rs:1`](../core/dr-face/src/assign.rs#L1), [`core/dr-face/src/neighbours.rs:1`](../core/dr-face/src/neighbours.rs#L1), [`core/dr-types/src/settings.rs:129`](../core/dr-types/src/settings.rs#L129), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:121`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L121), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:130`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L130), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:196`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L196), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:2416`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L2416), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:715`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L715), [`ui/dr-ui/src/faces.rs:1`](../ui/dr-ui/src/faces.rs#L1), [`ui/dr-ui/src/identity.rs:1`](../ui/dr-ui/src/identity.rs#L1), [`ui/dr-ui/src/identity_ui.rs:1`](../ui/dr-ui/src/identity_ui.rs#L1), [`ui/dr-ui/src/lib.rs:2515`](../ui/dr-ui/src/lib.rs#L2515), [`ui/dr-ui/ui/identity.slint:1`](../ui/dr-ui/ui/identity.slint#L1) |
|
||||
| FR-CULL-11 | [`core/dr-catalog/src/faces.rs:1`](../core/dr-catalog/src/faces.rs#L1), [`core/dr-catalog/src/schema.rs:751`](../core/dr-catalog/src/schema.rs#L751), [`ui/dr-ui/src/identity.rs:1`](../ui/dr-ui/src/identity.rs#L1), [`ui/dr-ui/src/identity_ui.rs:1`](../ui/dr-ui/src/identity_ui.rs#L1), [`ui/dr-ui/src/library.rs:295`](../ui/dr-ui/src/library.rs#L295), [`ui/dr-ui/src/library.rs:325`](../ui/dr-ui/src/library.rs#L325), [`ui/dr-ui/ui/identity.slint:1`](../ui/dr-ui/ui/identity.slint#L1) |
|
||||
| FR-CULL-12 | [`core/dr-catalog/src/faces.rs:1`](../core/dr-catalog/src/faces.rs#L1), [`core/dr-catalog/src/schema.rs:447`](../core/dr-catalog/src/schema.rs#L447), [`core/dr-catalog/src/schema.rs:751`](../core/dr-catalog/src/schema.rs#L751), [`ui/dr-ui/src/identity.rs:1`](../ui/dr-ui/src/identity.rs#L1), [`ui/dr-ui/ui/identity.slint:1`](../ui/dr-ui/ui/identity.slint#L1) |
|
||||
| FR-CULL-13 | [`core/dr-face/src/classify.rs:1`](../core/dr-face/src/classify.rs#L1), [`core/dr-face/src/eyes.rs:1`](../core/dr-face/src/eyes.rs#L1) |
|
||||
| FR-CULL-2 | [`core/dr-decode/src/locate.rs:1`](../core/dr-decode/src/locate.rs#L1), [`core/dr-decode/src/preview.rs:148`](../core/dr-decode/src/preview.rs#L148), [`ui/dr-ui/src/import.rs:463`](../ui/dr-ui/src/import.rs#L463) |
|
||||
| FR-CULL-3 | [`core/dr-gpu/src/focus.rs:154`](../core/dr-gpu/src/focus.rs#L154), [`core/dr-gpu/src/focus.rs:186`](../core/dr-gpu/src/focus.rs#L186), [`core/dr-gpu/src/focus.rs:1`](../core/dr-gpu/src/focus.rs#L1), [`core/dr-gpu/src/focus.rs:317`](../core/dr-gpu/src/focus.rs#L317), [`core/dr-gpu/src/raw_histogram.rs:129`](../core/dr-gpu/src/raw_histogram.rs#L129), [`core/dr-gpu/src/raw_histogram.rs:1`](../core/dr-gpu/src/raw_histogram.rs#L1), [`core/dr-gpu/src/raw_histogram.rs:272`](../core/dr-gpu/src/raw_histogram.rs#L272), [`core/dr-gpu/src/raw_histogram.rs:407`](../core/dr-gpu/src/raw_histogram.rs#L407), [`core/dr-gpu/src/shaders/focus_peak.wgsl:1`](../core/dr-gpu/src/shaders/focus_peak.wgsl#L1), [`core/dr-gpu/src/shaders/raw_histogram.wgsl:1`](../core/dr-gpu/src/shaders/raw_histogram.wgsl#L1), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:4137`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L4137), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:4150`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L4150), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:4195`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L4195), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:4206`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L4206), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:4212`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L4212), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:4229`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L4229), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:810`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L810), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:830`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L830), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:836`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L836), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:8734`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L8734), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:8798`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L8798), [`ui/dr-ui/src/develop.rs:8821`](../ui/dr-ui/src/develop.rs#L8821), [`ui/dr-ui/src/histogram.rs:1`](../ui/dr-ui/src/histogram.rs#L1), [`ui/dr-ui/src/histogram.rs:208`](../ui/dr-ui/src/histogram.rs#L208), [`ui/dr-ui/src/histogram.rs:228`](../ui/dr-ui/src/histogram.rs#L228), [`ui/dr-ui/src/histogram.rs:272`](../ui/dr-ui/src/histogram.rs#L272), [`ui/dr-ui/src/histogram.rs:544`](../ui/dr-ui/src/histogram.rs#L544), [`ui/dr-ui/src/histogram.rs:565`](../ui/dr-ui/src/histogram.rs#L565), [`ui/dr-ui/src/histogram.rs:593`](../ui/dr-ui/src/histogram.rs#L593), [`ui/dr-ui/src/histogram.rs:621`](../ui/dr-ui/src/histogram.rs#L621), [`ui/dr-ui/src/histogram.rs:658`](../ui/dr-ui/src/histogram.rs#L658), [`ui/dr-ui/src/lib.rs:1871`](../ui/dr-ui/src/lib.rs#L1871), [`ui/dr-ui/src/lib.rs:1979`](../ui/dr-ui/src/lib.rs#L1979), [`ui/dr-ui/src/lib.rs:2092`](../ui/dr-ui/src/lib.rs#L2092), [`ui/dr-ui/src/lib.rs:2133`](../ui/dr-ui/src/lib.rs#L2133), [`ui/dr-ui/src/lib.rs:3626`](../ui/dr-ui/src/lib.rs#L3626), [`ui/dr-ui/src/lib.rs:436`](../ui/dr-ui/src/lib.rs#L436), [`ui/dr-ui/src/peaking.rs:1`](../ui/dr-ui/src/peaking.rs#L1), [`ui/dr-ui/ui/app.slint:1938`](../ui/dr-ui/ui/app.slint#L1938), [`ui/dr-ui/ui/app.slint:2945`](../ui/dr-ui/ui/app.slint#L2945), [`ui/dr-ui/ui/app.slint:87`](../ui/dr-ui/ui/app.slint#L87), [`ui/dr-ui/ui/peaking.slint:1`](../ui/dr-ui/ui/peaking.slint#L1), [`ui/dr-ui/ui/peaking.slint:25`](../ui/dr-ui/ui/peaking.slint#L25), [`ui/dr-ui/ui/peaking.slint:56`](../ui/dr-ui/ui/peaking.slint#L56), [`ui/dr-ui/ui/peaking.slint:91`](../ui/dr-ui/ui/peaking.slint#L91) |
|
||||
| FR-CULL-4 | [`core/dr-catalog/src/rating.rs:1`](../core/dr-catalog/src/rating.rs#L1), [`core/dr-pipeline/src/sidecar.rs:156`](../core/dr-pipeline/src/sidecar.rs#L156), [`core/dr-xmp/src/lib.rs:442`](../core/dr-xmp/src/lib.rs#L442), [`ui/dr-ui/src/library.rs:254`](../ui/dr-ui/src/library.rs#L254), [`ui/dr-ui/src/library.rs:500`](../ui/dr-ui/src/library.rs#L500) |
|
||||
@@ -208,12 +209,11 @@ Defined in `requirements.md` and marked `(post-v1)` on the defining line. Not in
|
||||
|
||||
## Not yet tagged
|
||||
|
||||
29 of 171 requirements have no implementation tag. Expected while the codebase is young; each should gain one as it is built.
|
||||
28 of 171 requirements have no implementation tag. Expected while the codebase is young; each should gain one as it is built.
|
||||
|
||||
<details><summary>Show untagged requirements</summary>
|
||||
|
||||
- FR-CAT-14
|
||||
- FR-CULL-13
|
||||
- FR-CULL-6
|
||||
- FR-CULL-7
|
||||
- FR-CULL-8a
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user