2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
2026-09-08 19:32:05 +00:00
S
Description
A jellyfin client with Tauri
MIT
205 MiB
2026-09-07 20:30:29 +00:00
Languages
Rust 52%
TypeScript 25.1%
Svelte 16.1%
Kotlin 4.6%
Shell 1.6%
Other 0.5%